情報セキュリティ対策訪問サポート料金表
項目 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
サポート基本料金 | 1訪問 | 16,500円 |
情報セキュリティ診断 | |||
---|---|---|---|
ネットワーク環境調査 | 1台 | 550円 |
|
情報セキュリティ診断 | 1台 | 1,650円 |
|
監視カメラセキュリティ診断 | 1台 | 1,650円 |
情報セキュリティ研修 | |||
---|---|---|---|
情報セキュリティ研修(120分) | 1名 | 13,200円 |
|
2名以降 1名につき |
3,300円 |
||
情報セキュリティ研修(延長30分) | 1名 | 3,300円 |
|
2名以降 1名につき |
825円 |
||
標的型攻撃訓練 | 1名 | 13,200円 |
|
2名以降 1名につき |
3,300円 |
ネットワークセキュリティ | |||
---|---|---|---|
ネットワークセキュリティ診断・対策 | 1環境 | 22,000円〜 |
|
UTM(統合脅威管理)設置 | 1台 | 44,000円〜 |
|
VPN構築 | 1回線 | 22,000円〜 |
|
WAF(Webアプリケーションファイアウォール) | 1台 | 44,000円〜 |
パソコン・スマホ・タブレットセキュリティ | |||
---|---|---|---|
エンドポイントセキュリティ診断・対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
ウイルス対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
ランサムウェア対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
標的型攻撃メール対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
不正送金対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
ハードディスク暗号化 | 1台 | 22,000円〜 |
|
外部記憶メディア暗号化 | 1台 | 22,000円〜 |
|
IT資産・ログ管理 | 1台 | 44,000円〜 |
|
メール誤送信対策 | 1台 | 22,000円〜 |
クラウドセキュリティ | |||
---|---|---|---|
Webセキュリティ診断・対策 | 1台 | 44,000円〜 |
|
Webサイト改ざん通知 | 1台 | 44,000円〜 |
|
クラウドバックアップ | 1台 | 22,000円〜 |
|
クラウドサービスセキュリティ強化 | 1台 | 44,000円〜 |
物理セキュリティ | |||
---|---|---|---|
物理セキュリティ(盗難・のぞき見)対策 | 1台 | 22,000円〜 |
|
監視カメラ設置 | - | お見積り | |
監視カメラセキュリティ対策 | 1台 | 3,300円 |
- ※表示の料金は全て税込です。
時間項目 | 料金 |
---|---|
8時(時間指定) | 3,300円 |
9時(時間指定) | 2,200円 |
10時〜19時までの訪問(通常時間) | 000,0円 |
20時(時間指定) | 2,200円 |
21時(時間指定) | 3,300円 |
22時(時間指定) | 4,400円 |
23時(時間指定) | 5,500円 |
- ※表示の料金は全て税込です。
- ※交通事情などで、到着が遅れる場合がございますのでご了承ください。
- ※到着予定時刻から30分以上遅れた場合、指定料金は掛かりません。