| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問サポートエリア
※都道府県をクリックすると、訪問サポートエリアの詳細が表示されます。
福島県の訪問サポートエリア
| 安達郡大玉村 | 
| いわき市 | 
| 岩瀬郡鏡石町 | 
| 郡山市 | 
| 須賀川市 | 
| 田村郡三春町 | 
| 伊達郡川俣町 | 
| 伊達郡国見町 | 
| 伊達郡桑折町 | 
| 伊達市 | 
| 二本松市 | 
| 福島市 | 
| 双葉郡広野町 | 
| 本宮市 | 
※以下の地域にお住まいのお客様は、訪問料金と合わせて「エリア外訪問料金」が掛かります。
| 石川郡石川町 | 1,100円 | 
| 石川郡玉川村 | 1,100円 | 
| 石川郡平田村 | 1,100円 | 
| 岩瀬郡天栄村 | 1,100円 | 
| 相馬郡飯舘村 | 1,100円 | 
| 田村郡小野町 | 1,100円 | 
| 田村市 | 1,100円 | 
| 西白河郡泉崎村 | 1,100円 | 
| 西白河郡中島村 | 1,100円 | 
| 西白河郡矢吹町 | 1,100円 | 
| 双葉郡楢葉町 | 1,100円 | 
| 耶麻郡猪苗代町 | 1,100円 | 
| 石川郡浅川町 | 2,200円 | 
| 石川郡古殿町 | 2,200円 | 
| 白河市 | 2,200円 | 
| 相馬市 | 2,200円 | 
| 西白河郡西郷村 | 2,200円 | 
| 東白川郡鮫川村 | 2,200円 | 
| 東白川郡棚倉町 | 2,200円 | 
| 双葉郡大熊町 | 2,200円 | 
| 双葉郡葛尾村 | 2,200円 | 
| 双葉郡川内村 | 2,200円 | 
| 双葉郡富岡町 | 2,200円 | 
| 双葉郡双葉町 | 2,200円 | 
| 耶麻郡磐梯町 | 2,200円 | 
| 会津若松市 | 3,300円 | 
| 大沼郡会津美里町 | 3,300円 | 
| 河沼郡会津坂下町 | 3,300円 | 
| 河沼郡湯川村 | 3,300円 | 
| 喜多方市 | 3,300円 | 
| 相馬郡新地町 | 3,300円 | 
| 東白川郡塙町 | 3,300円 | 
| 東白川郡矢祭町 | 3,300円 | 
| 双葉郡浪江町 | 3,300円 | 
| 南会津郡下郷町 | 3,300円 | 
| 南相馬市 | 3,300円 | 
| 耶麻郡北塩原村 | 3,300円 | 
| 大沼郡三島町 | 4,400円 | 
| 河沼郡柳津町 | 4,400円 | 
| 南会津郡南会津町 | 4,400円 | 
| 耶麻郡西会津町 | 4,400円 | 
| 大沼郡金山町 | 5,500円 | 
| 大沼郡昭和村 | 5,500円 | 
| 南会津郡只見町 | 6,600円以上 | 
| 南会津郡檜枝岐村 | 6,600円以上 | 
※表示の料金は全て税込です。
 
